 
                                    美國GE 二氧化碳檢測儀
簡要描述:美國GE 二氧化碳檢測儀是一款采用雙光束紅外吸收氣體傳感器,可根據(jù)室內(nèi)外的CO2讀數(shù)的差別計算并顯示通風(fēng)量的二氧化碳檢測儀。
 產(chǎn)品型號:TEL7001 產(chǎn)品型號:TEL7001
 廠商性質(zhì):代理商 廠商性質(zhì):代理商
 更新時間:2025-05-06 更新時間:2025-05-06
 訪  問  量:1688 訪  問  量:1688
美國GE 二氧化碳檢測儀TEL7001產(chǎn)品簡介:
• TEL7001二氧化碳檢測儀通過外部接口和顯示可快速簡單校準(zhǔn),校準(zhǔn)使用環(huán)境空氣或氣瓶
•TEL7001二氧化碳檢測儀通過CO2View軟件,可直接記錄濃度值到PC
•TEL7001D可測量濕度并配備數(shù)據(jù)記錄器用于遠(yuǎn)距離監(jiān)測
美國GE 二氧化碳檢測儀TEL7001應(yīng)用范圍
•判定區(qū)域通風(fēng)量是否偏低或不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
•判定是否有通風(fēng)過量,以節(jié)約能源
•確定通風(fēng)量是否是空氣質(zhì)量報怨的因素
•確定車輛或器具燃燒煙氣出現(xiàn)的位置
• 作為固定安裝的CO2傳感器的校準(zhǔn)參考
TEL7001二氧化碳檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
•TEL7001 主機(jī),4節(jié)AA堿性電池,中、英文說明書
•TEL7001D 主機(jī),數(shù)據(jù)記錄器,通信電纜,4節(jié)AA堿性電池,AC/DC適配器,軟盤,中、英文說明書
TEL7001二氧化碳檢測儀參數(shù):
| 檢測方法 | 雙光束紅外吸收法 | 
| CO2通道 | |
| 測量范圍 | 0-10,000ppm顯示,0-4,000ppm電壓輸出 | 
| 靈敏度 | 1ppm | 
| 準(zhǔn)確度 | ±50ppm或±5% | 
| 重復(fù)性 | ±20ppm | 
| 溫度系數(shù) | ±0.1%讀數(shù)或±2ppm/℃(參考溫度25℃) | 
| 壓力系數(shù) | 0.13%讀數(shù)/mmHg(可通過輸入海拔高度調(diào)整) | 
| 年漂移 | ±20ppm | 
| 響應(yīng)時間 | T90<60s(22℃) | 
| 預(yù)熱時間 | <60s(22℃) | 
| 工作條件 | 0-50℃,0-95%RH,無凝露 | 
| 貯存溫度 | -40-60℃ | 
| 校準(zhǔn)間隔 | 12個月,偏移調(diào)整使用0-1000ppm CO2 | 
| 溫度通道 | |
| 溫度范圍 | 0-50℃顯示,0-40℃電壓輸出 | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | 
| 顯示選項 | ℃,℉或關(guān)閉,用面板按鈕設(shè)置 | 
| 準(zhǔn)確度 | ±1℃(±2℉) | 
| 響應(yīng)時間 | 20-30min(視環(huán)境溫度而定) | 
| 校準(zhǔn)間隔 | 12個月,偏移調(diào)整使用溫度標(biāo)準(zhǔn)(10-30℃) | 
| 模擬輸出 | |
| CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(*大4,000ppm) | 
| 溫度 | 0-4VDC線性,0-40℃(32-104℉) | 
| 輸出阻抗 | 100Ω | 
| 連接電纜 | RJ-45到DB9轉(zhuǎn)接電纜 | 
| 顯示 | LCD單獨(dú)顯示CO2/溫度讀數(shù)(面板按鈕設(shè)置海拔高度,℃/℉,校準(zhǔn)功能) | 
| 電源 | |
| 電池類型 | 4節(jié)AA電池 | 
| 電池壽命 | 80小時(堿性) | 
| 外部電源 | 6VDC外部AC/DC適配器 | 
| 電源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V | 
| 認(rèn)證 | FCC Class 15 Part B | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | TEL7001 主機(jī),4節(jié)AA堿性電池,中、英文說明書 TEL7001D 主機(jī),數(shù)據(jù)記錄器,通信電纜,4節(jié)AA堿性電池, AC/DC適配器,軟盤,中、英文說明書 | 




 
                     
                    